Tubo de acero sin costura
Clasificación :
Tubo sin costura
DETALLES DEL PRODUCTO
Introducción del producto
Esta especificación cubre tuberías de acero al carbono y aleado sin costura y soldadas para paredes, destinadas a su uso a bajas temperaturas. La tubería debe fabricarse mediante el proceso sin costura o de soldadura sin añadir metal de aporte en la operación de soldadura. Todas las tuberías sin costura y soldadas deben ser tratadas para controlar su microestructura. Se realizarán pruebas de tracción, impacto, hidrostáticas y pruebas eléctricas no destructivas conforme a los requisitos especificados.
1. Alcance
1.1 Esta especificación cubre tuberías de acero al carbono y aleado sin costura y soldadas con pared nominal (promedio) destinadas a su uso a bajas temperaturas. Se incluyen varios grados de acero férrico como se indica en la Tabla 1. Algunos tamaños de producto pueden no estar disponibles bajo esta especificación debido a que espesores de pared mayores afectan negativamente las propiedades de impacto a baja temperatura.
1.2 Se proporciona el Requisito Suplementario S1 de carácter opcional. Este solo se aplicará cuando lo especifique el comprador.
1.3 Los valores indicados en unidades pulgada-libra o unidades SI deben considerarse por separado como estándar. Dentro del texto, las unidades SI se muestran entre paréntesis. Los valores indicados en cada sistema no son equivalentes exactos; por lo tanto, cada sistema debe usarse independientemente del otro. Combinar valores de ambos sistemas puede resultar en incumplimiento de la especificación. Las unidades pulgada-libra se aplicarán a menos que en el pedido se especifique la designación "M" de esta especificación.
Datos técnicos
Composición química y propiedades mecánicas de tubería de acero sin costura
Estos datos son un resumen breve de la norma referenciada. Son solo informativos y no forman parte oficial de la norma; se debe consultar el texto completo de la norma para su uso y aplicación. ASTM no ofrece ninguna garantía expresa o implícita ni hace ninguna representación sobre la exactitud, integridad o actualidad del contenido de este resumen.
| Norma | Grado | Composición química (%) | Propiedades mecánicas | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | ||
| A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 | ||
| B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | ||
| ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 | |
| B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | ||
| ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 | |
| ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 | ||
Composición química y propiedades mecánicas de tubería de acero al carbono sin costura
| Norma | Grado | Composición química | Propiedades mecánicas | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Elongación (%) | ||
| GB/T8163 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.25 | 335-457 | ≥205 | ≥24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | 410-550 | ≥245 | ≥20 | |
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | - | - | - | 490-665 | ≥325 | ≥21 | |
Tolerancia de tubería de acero al carbono sin costura
| Tipos de tubería | Tamaño de tubería (mm) | Tolerancias | |
| Laminado en caliente | Diámetro exterior (OD) | Todos | ±1% (mínimo ±0.50 mm) |
| Espesor de pared (WT) | Todos | +15%, -12.5% | |
| Estirado en frío | Diámetro exterior (OD) | 6~10 | ±0.20 mm |
| 10~30 | ±0.40 mm | ||
| 30~50 | ±0.45 mm | ||
| >50 | ±1% | ||
| Espesor de pared (WT) | ≤1 | ±0.15 mm | |
| >1~3 | +15% -10% | ||
| >3 | +12.5% -10% | ||
Extremo de tubería de acero sin costura
| Extremo liso | Espesor de pared menor a 0.5 pulgadas, incluyendo SCH STD y SCH XS |
| Extremo liso (corte cuadrado) | Espesor de pared superior a 0.5 pulgadas, incluyendo SCH XXS |
| Extremo biselado | Espesor de pared inferior a 0.5 pulgadas, incluyendo SCH STD y SCH XS |
| Acoplamientos | Diámetro exterior igual o menor a 2'' |
| Protección de rosca | Diámetro exterior superior a 4 pulgadas |

Empaque y envío
Ahora el alcance principal del negocio de nuestra empresa cubre varios tipos de materiales de acero inoxidable y acero al carbono, tales como bobinas / láminas de acero inoxidable laminadas en caliente / laminadas en frío, tubería de acero inoxidable sin costura / soldada (tubo).

APLICACIÓN
La empresa se dedica principalmente a la producción y procesamiento de tuberías de acero, con una gama completa de productos, incluyendo tuberías de acero inoxidable, tuberías soldadas, tuberías de acero sin costura, etc. También produce placas de acero, bobinas de acero, tiras de acero y perfiles. Es uno de los grandes fabricantes de acero en China, con grandes almacenes en varias ciudades del país, abundante suministro de mercancías, calidad superior, calidad confiable y operación honesta.
FÁBRICA
La empresa se dedica principalmente a la producción y procesamiento de tuberías de acero, con una gama completa de productos, incluyendo tuberías de acero inoxidable, tuberías soldadas, tuberías de acero sin costura, etc. También produce placas de acero, bobinas de acero, tiras de acero y perfiles. Es uno de los grandes fabricantes de acero en China, con grandes almacenes en varias ciudades del país, abundante suministro de mercancías, calidad superior, calidad confiable y operación honesta.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Puede enviar muestras?
A: Por supuesto, podemos proporcionar a los clientes muestras gratuitas y servicio de envío exprés a todo el mundo.
P2: ¿Qué información del producto necesito proporcionar?
A: Por favor, proporcione amablemente el grado, ancho, grosor, requisito de tratamiento de superficie que tenga y las cantidades que necesita comprar.
P3: Es mi primera vez importando productos de acero, ¿puede ayudarme con esto?
A: Claro, tenemos un agente para organizar el envío, lo haremos junto contigo.
P4: ¿Qué hay de la información sobre los precios de los productos?
A: Los precios varían según los cambios periódicos en el precio de las materias primas.
P5: ¿Qué puertos de embarque hay?
A: Bajo circunstancias normales, enviamos desde los puertos de Shanghái, Tianjin, Qingdao y Ningbo; puede especificar otros puertos según sus necesidades.
Q6: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: Pago <= 1000 USD, 100% por adelantado. Pago >= 1000 USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío o basado en copia de BL o LC a la vista.
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UNA COTIZACIÓN GRATUITA